CHAMPIONNAT  DE  L'AIN  2004 / 2005
DONNES LIBRES
   
RECAPITULATIF DES QUALIFIES Nombre de qualifiés au 27/02/2005 408  
         
NOM Prénom N° Licence Qualifié à Class
ACAMPORA Dominique 2002196 AMBERIEU EN B. (12/02/05) /188 27
ACCAREL Bernard 1004547 ST MAURICE de B. (09/10/04) /80 7
AFFLALAYE Zou   NANTUA (27/02/05) /120 22
AMARGIER Christian 1002338 CHANOZ-CHAT. ( 03/10/2004 ) /64 1
ANDRE Jean-Paul 1009303 COLIGNY (06/11/2004) /128 9
ANDRE Daniel   SERVAS (08/01/2005)  /216 29
ANDREY Marc 1006054 ST SORLIN ( 02/10/2004 )    /140 7
ANTUNES Albert 1002097 MAS-RILLIER (09/10/2004) /100 10
ANTUNES Pierre 1005829 ATTIGNAT (22/01/05)  /128 1
ARCHIREL Valery 1008140 MAS-RILLIER (09/10/2004) /100 2
AUDIN Patrick 1003561 PRIAY ( 25/09/2004)         /68 4
AUJAS Serge   FAREINS (09/01/2005) /100 2
AURIEMMA Raphael 1001671 MAS-RILLIER (09/10/2004) /100 8
AYMONNIER Paul 1001464 ARBENT (sou ) (11/11/2004) /108 15
BAJARD Eric 1001020 BRION  (30/10/2004)  /148 5
BANAND Philippe 1008397 ST MAURICE de B. (09/10/04) /80 5
BARILLOT Raoul   SERVAS (08/01/2005)  /216 34
BARRAS Pierre 1003957 BRION  (30/10/2004)  /148 9
BARRAS Olivier   CHEZERY-FORENS (9/01/05) /68 14
BARRAYE Jacques   VILLEBOIS (19/02/05) / 72 14
BELL Jean-Jacques   FRANCHELEINS (30/01/05) /88 17
BELLET  Jean-Pierre 1009306 ST MAURICE de B. (09/10/04) /80 10
BENITAH Elie 1007215 CHATILLON / CH (26/12/04) /184 13
BENOIT Hervé 1001100 ST ANDRE/VxJonc (15/01/05) /124 25
BENOIT Jean-Michel   MEILLONNAS (05/02/05)  /120 9
BENZINA Bachir 1008970 ESBC à ST REMY (29/01/05)/132 17
BENZINA Joelle 2003343 FRANCHELEINS (30/01/05) /88 7
BEREYZIAT Roger 1002384 TOSSIAT (18/12/2004)  /116 10
BERGERY Roger 1001740 BRION  (30/10/2004)  /148 14
BERNARD Christian 1005079 BRION  (30/10/2004)  /148 6
BERNARD Stéphane 1003884 ST DENIS les BG (14/11/04)  /84 2
BERNARD Jean-Lucien   FAREINS (09/01/2005) /100 7
BERNARDIN Benoit   PERONNAS (11/12/04)  /232 24
BERRY Maurice 1008065 ST JEAN /Reyssouze (19/12/04)/88 15
BERT Jean-Luc 1003681 MARLIEUX (30/10/2004) /120 4
BERTHELET Pierre 1008235 PERONNAS (11/12/04)  /232 19
BERTHET Gilbert   ST MAURICE de B. (09/10/04) /80  3
BESSON Jérôme   PERONNAS (11/12/04)  /180 5
BILLET Jean-Marie 1001916 AMBERIEU EN B. (12/02/05) /188 13
BILLOUD Alain 1007677 COLIGNY (06/11/2004) /128 15
BLANC Dominique 1009305 ST ANDRE/VxJonc (15/01/05) /124 11
BOBILLON Jean-Louis 1007207 ARBENT (sou ) (11/11/2004) /108 9
BOBILLOT Christian 1001184 CHEZERY-FORENS (9/01/05) /68 13
BOISSON Bernard 1001276 ATTIGNAT (22/01/05)  /128 2
BOITY Eric 1006429 BRION  (30/10/2004)  /148 4
BOIVIN Jean-Denis 1006862 MEILLONNAS (05/02/05)  /120 5
BONIN Gilles   CHAVEYRIAT (13/11/2004) /160 11
BONIN Gilbert 1002581 CRAS / REYSS. (26/02/05) /132 19
BONNARD Monique   FOISSIAT (13/02/05) /92 16
BONNEFOND Michel 1001771 PONT DE VAUX (21/11/04) /112 5
BORDAT Bernard   SERVAS (08/01/2005)  /216 24
BORRONERO Frédéric 1001645 PERONNAS (11/12/04)  /232 6
BOUILLOUX Jean-Pierre 1007200 PERONNAS (11/12/04)  /180 1
BOUSSION Clément 1008138 MEILLONNAS (05/02/05)  /120 14
BOUVARD Georges 1001940 COLIGNY (06/11/2004) /128 17
BOUVIER Yannick 1008977 MAS-RILLIER (09/10/2004) /100 1
BOUVRET Jean 1003438 SERVAS (08/01/2005)  /216 42
BOUVRET Jean-Marc   ARBENT (Tarot-Club d'Arb.) /180 12
BOZONNAT Bernard 1001427 CHANOZ-CHAT. ( 03/10/2004 ) /64 5
BRETIN Roland 1004129 MEZERIAT (13/11/2004) /96 6
BREUIL Frédéric   LOYETTES (27/11/2004)  /88 9
BRIDE Gérard   VIRY (29/01/2005) /52 8
BRIEL Jean-Luc 1001938 CHATILLON / CH (26/12/04) /184 31
BRUNET Michel 1007202 BELLEGARDE (16/01/05) /72 7
BRUSSON Julien 1002547 SAULT-BRENAZ (16/10/04) /116 1
BRUSSON Christian 1002711 MEZERIAT (13/11/2004) /96 15
BRUSSON Annick 2001539 LA CLUSE (27/11/2004)  /96 6
BUELLET Philippe   REVONNAS APCTC (16/10/04) /90 3
BUISSON Florent   MEILLONNAS (05/02/05)  /120 10
BURDAIRON Jean-Luc   ARBENT (Tarot-Club d'Arb.) /180 20
CAIRE Jean-Noël   PONT DE VAUX (21/11/04) /112 9
CALLON Gilles   ATTIGNAT (22/01/05)  /128 27
CALLY André-Claude 1004347 CHATILLON / CH (26/12/04) /184 17
CALVEZ Ronan 1009302 MARLIEUX (30/10/2004) /120 14
CARLIZZA Pierre   BELLEGARDE (16/01/05) /72 10
CARTIER Claudette   CHEZERY-FORENS (9/01/05) /68 1
CARTONNET Camille 1001482 SAULT-BRENAZ (16/10/04) /125 14
CARVALHO Abilio 1006884 FAREINS (09/01/2005) /100 4
CASSAGNES Michel   ST SORLIN ( 02/10/2004 )    /140 13
CHABAUD Bernard 1003804 PERONNAS (11/12/04)  /180 30
CHABAUD Odile 2001580 SERVAS (08/01/2005)  /216 22
CHABOT Michel   TOSSIAT (18/12/2004)  /116 19
CHABOT Gérard 1009315 ST ETIENNEduBois (18/12/04) /80 11
CHAKLI Nordine 1006053 ST SORLIN ( 02/10/2004 )    /140 4
CHAMBARD Gérard 1007206 ST SORLIN ( 02/10/2004 )    /140 10
CHAMBODUT Daniel   NURIEUX (08/01/2005)  /72 12
CHAPUZET Guy 1003471 PRIAY ( 25/09/2004)         /68 3
CHARNAY Anne-Marie 2003000 LA CLUSE (27/11/2004)  /96 12
CHATELARD Christian 1004204 FAREINS (23/10/2004)  /92 7
CHATELARD Annie 2001462 PERONNAS (11/12/04)  /232 14
CHENOT Hervé 1002489 COLIGNY (06/11/2004) /128 13
CIURANA Alexandre   PONT DE VAUX (21/11/04) /112 8
CIURANA Pierre-Frank   ST DIDIER d'Aussiat(20/02/05)/136 25
CLAIRET Francine 2001551 AMBERIEU EN B. (12/02/05) /188 7
CLEYET-MAREL Yannick 1008018 PONT DE VAUX (21/11/04) /112 1
CLOS Nicole 2001091 CHAVEYRIAT (13/11/2004) /160 10
COMBET Jacky 1003579 AMBERIEU EN B. (12/02/05) /188 33
COMTET Thierry   ESBC à ST REMY (29/01/05)/132 16
CONCHE Jean-Luc   AMBERIEU EN B. (12/02/05) /188 23
CONSENZA Attilio   BELLEGARDE (16/01/05) /72 4
CONTINI Michel 1003918 TOSSIAT (18/12/2004)  /116 2
COQUERELLE Yannick 1007904 ST TRIVIER / MOIG.(23/01/05) /72 2
CORSAIN Mathilde   ESBC à ST REMY (29/01/05)/132 22
COULON Frédéric 1004820 SAULT-BRENAZ (16/10/04) /118 4
CREACH Nicolas   PERONNAS (11/12/04)  /232 27
CREPALDI Christophe 1003906 AMBERIEU EN B. (12/02/05) /188 6
CUCHET Dominique   TREVOUX (28/11/2004)  /92 3
CURT Michel   ST JEAN /Reyssouze (19/12/04)/88 8
CURTENAZ Roger   NANTUA (27/02/05) /120 25
D'AMBRA Arnaud 1008070 CHAVEYRIAT (13/11/2004) /160 5
DA-MOTA Antonio   CRAS / REYSS. (26/02/05) /132 20
DAMOUR Pascale 2001777 FAREINS (09/01/2005) /100 12
DARD Jean-François 1005216 REVONNAS APCTC (16/10/04) /89 2
DARMES Adrien 1008973 NANTUA (27/02/05) /120 6
DARNAND Jean-Claude   COLIGNY (06/11/2004) /128 2
DARNAND Alain 1004668 TOSSIAT (18/12/2004)  /116 3
DAUPHIN Alain 1007674 REVONNAS APCTC (16/10/04) /94 11
DAVIN Jean-Claude 1005224 MARLIEUX (30/10/2004) /120 10
DEBAS Claude 1006860 PONT DE VAUX (21/11/04) /112 3
DEBIESSE Michaël 1002132 TOSSIAT (18/12/2004)  /116 22
DEBOT Jacky 1007153 FAREINS (23/10/2004)  /92 6
DEBOT Thierry 1007152 FAREINS (23/10/2004)  /92 10
DEGRANGE Daniel 1001223 ATTIGNAT (22/01/05)  /128 18
DELL-AQUILA Patrick   LOYETTES (27/11/2004)  /88 13
DELMARRE Stéphanie 2003341 ST SORLIN ( 02/10/2004 )    /140 6
DEMOND Olivier 1006859 LE POIZAT (23/10/2004)  /52 5
DENDEN Fabienne 2001533 PERONNAS (11/12/04)  /232 32
DENIZOT Stéphane 1005237 PRIAY ( 25/09/2004)         /68 2
DENIZOT François-Yves 1003364 ST JUST (12/12/2004)  /92 19
DE-OLIVEIRA Joao 1004452 TREVOUX (28/11/2004)  /92 14
DEPEYRE Stéphane 1001741 BRION  (30/10/2004)  /148 15
DESBROSSE Guy   MEILLONNAS (05/02/05)  /120 19
DESMURE Maurice 1006065 TREVOUX (28/11/2004)  /92 1
DESPLANCHES Jacques 1001760 FAREINS (09/01/2005) /100 14
DIANA Manuel   ARBENT (Tarot-Club d'Arb.) /180 41
DIAZ André 1005249 ST JEAN /Reyssouze (19/12/04)/88 11
DONGUY Jacques 1007211 PERONNAS (11/12/04)  /232 9
DONGUY Romuald 1001410 AMBERIEU EN B. (12/02/05) /188 39
DOUILLET Gilles 1001516 ST JEAN /Reyssouze (19/12/04)/88 12
DUCLAUD Patrick 1001565 ARBENT (sou ) (11/11/2004) /108 10
DUCLOS Bernard   TOSSIAT (18/12/2004)  /116 9
DUFOUR André 1009313 ST DENIS les BG (14/11/04)  /84 8
DUPLATRE Robert 1001203 ST SORLIN ( 02/10/2004 )    /140 11
DUPONT Jacques 1005269 ST JEAN /Reyssouze (19/12/04)/88 16
DURAND Jacky 1001766 MEZERIAT (13/11/2004) /96 2
DURAND Alain 1001294 CHATILLON / CH (26/12/04) /184 24
DURAND Jean-Marie 1007067 FOISSIAT (13/02/05) /92 19
DURET Eric   CRAS / REYSS. (26/02/05) /132 22
DUROUX Jean-Yves   FRANCHELEINS (30/01/05) /88 15
DUVERNOY André 1004071 PERONNAS (11/12/04)  /180 21
ENRIA Pascal 1002113 ARBENT (sou ) (11/11/2004) /108 4
ETHIEVANT Marc   MEZERIAT (13/11/2004) /96 10
EVIEUX Lucien 1002672 ST JUST (12/12/2004)  /92 13
FACCHINI Gilbert 1007681 ST SORLIN ( 02/10/2004 )    /140 3
FAISANDEL Gérome   PERONNAS (11/12/04)  /180 22
FARNIER François 1009280 CHAVEYRIAT (13/11/2004) /160 6
FAURIE Patrick   MARLIEUX (30/10/2004) /120 2
FILLEUX Jean 1009304 CHANOZ-CHAT. ( 03/10/2004 ) /64 3
FILLION-ROBIN Jérôme   CHAVEYRIAT (13/11/2004) /160 17
FLECHE Guy 1003877 CHANOZ-CHAT. ( 03/10/2004 ) /64 4
FLORIAN Marc   FAREINS (09/01/2005) /100 13
FREMAUX Amélia 2001801 LA CLUSE (27/11/2004)  /96 4
FRENEAT André 1001720 SERVAS (08/01/2005)  /216 37
GAILLARD Guy 1001683 ST DIDIER d'Aussiat(20/02/05)/136 14
GASPARIAN Hervé 1002562 NURIEUX (08/01/2005)  /72 10
GAUDILLIERE Jacques 1001009 FAREINS (09/01/2005) /100 3
GELIN Brigitte 2002304 PERONNAS (11/12/04)  /232 3
GENDROT Pierre 1002046 BRION  (30/10/2004)  /148 12
GEOFFROY Andrée 2001432 PERONNAS (11/12/04)  /180 28
GILLET Renaud 1002540 ST ANDRE/VxJonc (15/01/05) /124 26
GIRAUD Vincent 1007687 ST DIDIER d'Aussiat(20/02/05)/136 11
GLADIEUX Michel 1003051 FAREINS (23/10/2004)  /92 5
GOLLIN André 1003158 PONT DE VAUX (21/11/04) /112 10
GONZALEZ Grégoire 1003068 PONT DE VAUX (21/11/04) /112 4
GONZALEZ Sarah 2003037 MEILLONNAS (05/02/05)  /120 28
GOUBATIAN Jean   MAS-RILLIER (09/10/2004) /100 11
GOUDARD Monique 2001210 ST JUST (12/12/2004)  /92 15
GOURDEOL Serge 1001799 NURIEUX (08/01/2005)  /72 16
GOY Philippe 1008010 SERVAS (08/01/2005)  /216 12
GOYET Jean-Pierre 1002864 SERVAS (08/01/2005)  /216 33
GRANGE Jean-Marc 1002180 LOYETTES (27/11/2004)  /88 14
GRIVET Jean-Jacques 1007679 CHAVEYRIAT (13/11/2004) /160 4
GRIVET Anthony   AMBERIEU EN B. (12/02/05) /188 30
GROPIRON Rémi   LA CLUSE (27/11/2004)  /96 8
GROZEL Roland en cours MEILLONNAS (05/02/05)  /120 7
GUERICHE Youssef 1008139 ST DENIS les BG (14/11/04)  /84 13
GUERIN Pascal 1001112 BRION  (30/10/2004)  /148 13
GUICHENAL Raymond   ARBENT (sou ) (11/11/2004) /108 14
GUICHON Laurent 1008429 CHATILLON / CH (26/12/04) /184 28
GUILLERMINET Gilles 1006705 ST ANDRE/VxJonc (15/01/05) /124 1
GUILLON Gérard 1007214 PERONNAS (11/12/04)  /232 34
GUINARD Patrick 1003688 ARBENT (sou ) (11/11/2004) /108 5
GUINET Philippe   SAULT-BRENAZ (16/10/04) /121 10
GULLON Daniel   NANTUA (27/02/05) /120 9
HARKAT Miloud 1003617 BRION  (30/10/2004)  /148 10
HASSLER Roger 1003300 AMBERIEU EN B. (12/02/05) /188 47
HEDUY Christophe   CHEZERY-FORENS (9/01/05) /68 9
HELLE Yvan   ATTIGNAT (22/01/05)  /128 11
HENRY Dominique 1008968 ST JUST (12/12/2004)  /92 1
HERVE Jérôme 1007167 PONT DE VAUX (21/11/04) /112 11
HUMBERT Denis   ARBENT (Tarot-Club d'Arb.) /180 40
IRVAZIAN Simon 1001475 FAREINS (23/10/2004)  /92 2
JACQUEMIN Daniel   NURIEUX (08/01/2005)  /72 7
JACQUENOD Hilaire 1007194 ARBENT (Tarot-Club d'Arb.) /180 26
JACQUET Jérôme 1001195 PERONNAS (11/12/04)  /180 12
JACQUET Daniel 1003423 ST TRIVIER / MOIG.(23/01/05) /72 16
JACQUIOT Maurice 1002667 SERVAS (08/01/2005)  /216 21
JAILLET Claude   ESBC à ST REMY (29/01/05)/132 14
JANIER-DUBRY Gabriel 1001733 ARBENT (Tarot-Club d'Arb.) /180 27
JAYR Philippe 1008963 PRIAY ( 25/09/2004)         /68 5
JEANDIN Claude   FRANCHELEINS (30/01/05) /88 6
JEANNEY-THOMANN Cyril   ARBENT (Tarot-Club d'Arb.) /180 38
JOGUET Jacques 1002147 COLIGNY (06/11/2004) /128 16
JOLY Maurice 1007154 LOYETTES (27/11/2004)  /88 12
JOLY Joël 1004821 VILLEBOIS (19/02/05) / 72 1
JOUFFROY Stéphane 1007205 SAULT-BRENAZ (16/10/04) /119 8
JOURNET Henri 1003499 REVONNAS APCTC (16/10/04) /88 1
JOUVENCEAU Jean 1008318 ST DENIS les BG (14/11/04)  /84 11
JULLIAND Pierre 1002089 CHATILLON / CH (26/12/04) /184 21
KECK Eric 1002648 PERONNAS (11/12/04)  /232 29
KRUMB Christian 1002120 PERONNAS (11/12/04)  /180 31
LAIDANI Rachid 1002607 SERVAS (08/01/2005)  /216 11
LAUGE Catherine 2001834 ST MAURICE de B. (09/10/04) /80 8
LAURENT Pascale 2003051 SERVAS (08/01/2005)  /216 10
LEFRANCOIS Serge 1002302 PERONNAS (11/12/04)  /232 4
LEMEUNIER Yves 1008399 LE POIZAT (23/10/2004)  /52 1
LEVISAGE Christophe 1002605 TREVOUX (28/11/2004)  /92 11
LIABOT Pierre   PERONNAS (11/12/04)  /232 12
LLAMAS Ernest   PERONNAS (11/12/04)  /232 1
LOBATO Manuel 1005467 LOYETTES (27/11/2004)  /88 6
LOMBARDO Sylvain 1006984 SAULT-BRENAZ (16/10/04) /120 9
LONGERE Gilles 1002763 TREVOUX (28/11/2004)  /92 7
LUTZING Lucien   LA CLUSE (27/11/2004)  /96 9
MAGDELAINE Alain   PERONNAS (11/12/04)  /232 28
MAIROT Marcel   AMBERIEU EN B. (12/02/05) /188 34
MALIN Jean-Philippe 1001233 AMBERIEU EN B. (12/02/05) /188 21
MALMASSON  Bernard 1001640 COLIGNY (06/11/2004) /128 8
MANDRILLON Jean 1001851 ARBENT (sou ) (11/11/2004) /108 1
MARCHENA Juan   NANTUA (27/02/05) /120 18
MARILLER Jean-Michel 1001872 ARBENT (Tarot-Club d'Arb.) /180 7
MARIN  Yvonne 2001082 ST JUST (12/12/2004)  /92 14
MARTIN Louis 1002860 SAULT-BRENAZ (16/10/04) /122 11
MARTIN Romuald 1007673 PERONNAS (11/12/04)  /180 25
MARTIN Robert 1007212 ATTIGNAT (22/01/05)  /128 24
MARTIN Michel   MEILLONNAS (05/02/05)  /120 15
MARTINEZ Louis 1006838 CHAVEYRIAT (13/11/2004) /160 3
MARTY Philippe   NANTUA (27/02/05) /120 14
MASSEL Philippe 1005822 MAS-RILLIER (09/10/2004) /100 9
MASSON Patrick 1008300 PRIAY ( 25/09/2004)         /68 6
MASSON André 1008433 ST JUST (12/12/2004)  /92 5
MASSU Michel   ATTIGNAT (22/01/05)  /128 22
MAYENCON Serge 1001918 CHATILLON / CH (26/12/04) /184 18
MENTIGNY Fernand 1003266 COLIGNY (06/11/2004) /128 10
MERLE  Christian 1008019 MARLIEUX (30/10/2004) /120 8
MERLE  Maurice 1008967 ATTIGNAT (22/01/05)  /128 3
MEUNINCK Francis   PERONNAS (11/12/04)  /232 13
MICHEL René 1002396 ST ANDRE/VxJonc (15/01/05) /124 2
MICHEL Jacqueline 2001225 ST ANDRE/VxJonc (15/01/05) /124 6
MICHEL Guy 1002969 ST ANDRE/VxJonc (15/01/05) /124 20
MICHEL Patrick 1007929 FOISSIAT (13/02/05) /92 22
MICHELIN Fernand   SERVAS (08/01/2005)  /216 32
MIGNOT Thierry   MEZERIAT (13/11/2004) /96 16
MIGNOT Jean-Paul 1001870 ST ETIENNEduBois (18/12/04) /80 8
MIGUEL Henri   PERONNAS (11/12/04)  /232 30
MILLET Ginette 2001427 ST ANDRE/VxJonc (15/01/05) /124 9
MINELLO Angelo 1004012 ST JUST (12/12/2004)  /92 16
MITAUX Robert 1003972 CHEZERY-FORENS (9/01/05) /68 2
MOINE Gilbert 1008966 CRAS / REYSS. (26/02/05) /132 29
MOLLON Lucien 1003375 TREVOUX (28/11/2004)  /92 6
MONDON Robert 1002379 REVONNAS APCTC (16/10/04) /93 8
MONNET  Stéphane 1003977 ST SORLIN ( 02/10/2004 )    /140 8
MOREL Denis   ST SORLIN ( 02/10/2004 )    /140 2
MORENO Marcel   NANTUA (27/02/05) /120 7
MORIN Hervé 1001738 LA CLUSE (27/11/2004)  /96 7
MORIN Pierre   ST DIDIER d'Aussiat(20/02/05)/136 32
MORMILE Michel 1002825 CHAVEYRIAT (13/11/2004) /160 1
MORNAIN Henri-Max 1009310 SERVAS (08/01/2005)  /216 28
MORNAIN Jean-Michel 1009311 ST ANDRE/VxJonc (15/01/05) /124 24
MOULIN Guy 1001146 ST SORLIN ( 02/10/2004 )    /140 1
MULOTTI Albert 1004393 ST JUST (12/12/2004)  /92 8
MUNIER Yannick 1001577 MEZERIAT (13/11/2004) /96 11
MUSCARI Vincent 1003919 AMBERIEU EN B. (12/02/05) /188 44
NAMBOTIN Philippe   BELLEGARDE (16/01/05) /72 6
NICOD Roland   ST ANDRE/VxJonc (15/01/05) /124 21
NIOGRET Philippe 1003003 LA CLUSE (27/11/2004)  /96 11
NOGUIER Alain 1003484 CRAS / REYSS. (26/02/05) /132 10
NORADIAN Philippe   AMBERIEU EN B. (12/02/05) /188 43
NOTON Patrice 1003069 ST JEAN /Reyssouze (19/12/04)/88 19
OSTROWSKI Roger   AMBERIEU EN B. (12/02/05) /188 40
PACCARD Stéphane   LA CLUSE (27/11/2004)  /96 2
PACCARD Maurice 1002873 FRANCHELEINS (30/01/05) /88 16
PACULL Thierry 1004802 NANTUA (27/02/05) /120 28
PARISON Laurent   TREVOUX (28/11/2004)  /92 5
PELTIER Gaston 1001797 BELLEGARDE (16/01/05) /72 9
PERDRIX Jean-Paul 1002828 COLIGNY (06/11/2004) /128 18
PERELLI Yannick 1006431 SAULT-BRENAZ (16/10/04) /124 13
PERNIN Guy 1006706 TOSSIAT (18/12/2004)  /116 14
PERRET Gabriel 1003731 MEILLONNAS (05/02/05)  /120 25
PERRIN Bernard 1007204 PONT DE VAUX (21/11/04) /112 2
PERRIN Josette 2001773 PERONNAS (11/12/04)  /180 27
PERRIN Gilbert 1006489 CHATILLON / CH (26/12/04) /184 29
PERRIN Michel   ST TRIVIER / MOIG.(23/01/05) /72 11
PERROT Anne-Marie 2001055 ATTIGNAT (22/01/05)  /128 4
PERROUX Fabrice 1006981 SERVAS (08/01/2005)  /216 30
PERROUX Hervé 1002216 VILLEBOIS (19/02/05) / 72 8
PERSILLET Jean-Claude 1003390 PRIAY ( 25/09/2004)         /68 1
PICARD Michel 1004611 PERONNAS (11/12/04)  /180 20
PIGUET Martial 1008395 ST DENIS les BG (14/11/04)  /84 5
PIOVESAN Bruno   AMBERIEU EN B. (12/02/05) /188 17
PIRES Antonio 1002537 ST SORLIN ( 02/10/2004 )    /140 14
PIVARD Jean-Louis   ARBENT (Tarot-Club d'Arb.) /180 31
PLASSE Jean-Marc 1005589 MARLIEUX (30/10/2004) /120 13
PLOT Frédéric 1008136 ARBENT (Tarot-Club d'Arb.) /180 30
POCHON Gilles 1005828 PERONNAS (11/12/04)  /180 6
POINCLOUX Pierre   AMBERIEU EN B. (12/02/05) /188 19
POIZEAU Henri 1002264 FAREINS (23/10/2004)  /92 1
POMAT François   PERONNAS (11/12/04)  /232 7
POMAT Patrick   ST DIDIER d'Aussiat(20/02/05)/136 29
PONCET Pierre 1009314 TOSSIAT (18/12/2004)  /116 29
PONCET Alain 1006813 SERVAS (08/01/2005)  /216 27
PONCET Michel 1003905 NURIEUX (08/01/2005)  /72 4
PONCET Gilles   ARBENT (Tarot-Club d'Arb.) /180 23
PORTIER Jean-Philippe   FAREINS (23/10/2004)  /92 3
POZNIAK André 1007217 MARLIEUX (30/10/2004) /120 9
PREVITALI Louis 1005599 NANTUA (27/02/05) /120 21
PRINZIVALLI Louis 1005826 CHATILLON / CH (26/12/04) /184 23
PRIORE Antoine 1007680 NURIEUX (08/01/2005)  /72 1
PRUDON Bernard   ATTIGNAT (22/01/05)  /128 30
PUTINIER Christophe 1008976 MAS-RILLIER (09/10/2004) /100 6
PYS Marie-France   ST JEAN /Reyssouze (19/12/04)/88 1
PYS Michel   ST DIDIER d'Aussiat(20/02/05)/136 18
QUILLARD Jean 1001125 BRION  (30/10/2004)  /148 3
RABUT Louis 1002929 CHAVEYRIAT (13/11/2004) /160 16
RAPHEL Régine   SAULT-BRENAZ (16/10/04) /123 12
RATTONI Jean-Paul 1001232 LE POIZAT (23/10/2004)  /52 2
RAVE François 1001546 TREVOUX (28/11/2004)  /92  
RAVET Marcel en cours CHATILLON / CH (26/12/04) /184 7
RAY Jean-Claude 1001102 PERONNAS (11/12/04)  /180 19
RENOUD-LYAT André   PERONNAS (11/12/04)  /180 26
REVERDY Thierry   FAREINS (09/01/2005) /100 1
REVERT Hélène 2001131 VIRY (29/01/2005) /52 6
REY Jaqui 1004125 CHAVEYRIAT (13/11/2004) /160 20
REY Patrice   CHATILLON / CH (26/12/04) /184 1
RIGAUDIER Michel 1001699 CHAMPION de l'AIN  Mars 2004 office
RIGHETTI Severino 1007675 VIRY (29/01/2005) /52 1
ROBIN Jean 1007676 MARLIEUX (30/10/2004) /120 16
RODRIGUES Léonardo 1002674 ARBENT (Tarot-Club d'Arb.) /180 10
ROLLET Patrick   FOISSIAT (13/02/05) /92 7
ROLLIN Marcel 1002381 MEZERIAT (13/11/2004) /96 8
ROPITAL Stéphan 1001477 AMBERIEU EN B. (12/02/05) /188 10
ROTA Ginette 2002381 ARBENT (sou ) (11/11/2004) /108 12
ROTA Jean   ARBENT (Tarot-Club d'Arb.) /180 16
ROTA Claude   NANTUA (27/02/05) /120 19
ROYER Joël 1007195 LE POIZAT (23/10/2004)  /52 3
ROZAND Olivier 1002710 COLIGNY (06/11/2004) /128 5
SABAINI Claude 1004796 CHATILLON / CH (26/12/04) /184 25
SAGE Jean-Luc 1006861 SERVAS (08/01/2005)  /216 38
SALOMON Franck   ATTIGNAT (22/01/05)  /128 16
SAMPAIO Julio 1003112 ST SORLIN ( 02/10/2004 )    /140 12
SAMPAIO Georges 1004109 BRION  (30/10/2004)  /148 2
SANDRIN Lydie   VILLEBOIS (19/02/05) / 72 13
SEGUIN Laurent 1007198 ST ETIENNEduBois (18/12/04) /80 17
SEQUEIRA Georges 1005824 CHANOZ-CHAT. ( 03/10/2004 ) /64 8
SEYSSEL Nicolas   SERVAS (08/01/2005)  /216 41
SOUILLOT Michel 1006869 ARBENT (Tarot-Club d'Arb.) /180 3
SOULAGE Robert   ARBENT (Tarot-Club d'Arb.) /180 37
SPATARO François   SERVAS (08/01/2005)  /216 1
SPIRITO Bernard 1001522 CHAVEYRIAT (13/11/2004) /160 18
STEBER Pierre 1005682 ST DENIS les BG (14/11/04)  /84 7
STUMPLER Elie 1004256 CRAS / REYSS. (26/02/05) /132 27
SURIVET Jacky 1001264 FRANCHELEINS (30/01/05) /88 2
TACCONI Gérard 1008398 PERONNAS (11/12/04)  /232 22
TATON Carine 2002445 PERONNAS (11/12/04)  /180 18
TEIXEIRA Antonio 1007451 LOYETTES (27/11/2004)  /88 1
TELLIER René   BELLEGARDE (16/01/05) /72 3
TENAND Raymond 1007210 ESBC à ST REMY (29/01/05)/132 3
TRAN Van Ti 1004348 MAS-RILLIER (09/10/2004) /100 12
TRONCHET Sylvie 2002697 CHEZERY-FORENS (9/01/05) /68 8
VACLE Noël   COLIGNY (06/11/2004) /128 7
VENET Roger   CHAVEYRIAT (13/11/2004) /160 13
VERDIER Raymond 1004555 ST MAURICE de B. (09/10/04) /80 9
VERLINGUE René 1003399 LOYETTES (27/11/2004)  /88 4
VERNE Christophe 1001452 MARLIEUX (30/10/2004) /120 7
VERNE Albert   MARLIEUX (30/10/2004) /120 15
VERNE Patrick   TOSSIAT (18/12/2004)  /116 18
VEROVE Dorine   MEZERIAT (13/11/2004) /96 13
VESSELLA David 1008975 REVONNAS APCTC (16/10/04) /91 5
VIALLET Jean-Luc 1002414 CHATILLON / CH (26/12/04) /184 3
VICENTE Ginette   CHATILLON / CH (26/12/04) /184 11
VIEIRA Alberto   ST TRIVIER / MOIG.(23/01/05) /72 4
VIEIRA-BAPTISTA Dominique 1004456 CRAS / REYSS. (26/02/05) /132 21
VIGNON Marie-Claude 2001166 BRION  (30/10/2004)  /148 11
VIGOUREUX René 1004622 CHAVEYRIAT (13/11/2004) /160 8
VILA-ROURA Jacques-Yves 1005729 VILLEBOIS (19/02/05) / 72 7
VINCENT Guillaume 1006788 REVONNAS APCTC (16/10/04) /92 7
VINCHENT Thierry   ST MAURICE de B. (09/10/04) /80  1
VITTET Gilles 1002263 FAREINS (23/10/2004)  /92 9
VIVIER Maurice en cours PERONNAS (11/12/04)  /232 11
VOISIN Robert 1008076 ST DENIS les BG (14/11/04)  /84 4
